Periodically, the Sheriff's Office will highlight fugitives as "Most Wanted", which means they are wanted for violent crimes, such as assault and homicide. With the help of the public, many of these fugitives wind up in the Allegheny County Jail after a successful investigation by Sheriff's Deputies. If you know where any of the following fugitives are located, please contact the Sheriff's Office at 412-350-4714 or submit an anonymous tip through our website.
IF YOU BELIEVE YOU HAVE A WARRANT, CRIMINAL OR OTHERWISE, YOU MUST SHOW UP IN-PERSON AT THE SHERIFF'S OFFICE. THE SHERIFF'S OFFICE DOES NOT GIVE OUT WARRANT INFORMATION OVER THE PHONE.
JAMES WATTS | ||
![]() |
DOB: | 12/04/65 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 195 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
CRIMINAL HOMICIDE |
SHELLEY DANIELS | ||
![]() |
DOB: | 04/29/67 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 245 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
JASON McKINNEY | ||
![]() |
DOB: | 12/28/74 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |
VALENTIN MENDEZ | ||
![]() |
DOB: | 11/24/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | HISPANIC | |
HEIGHT: | 5' 1" | |
WEIGHT: | 105 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |
TAUNYA HARRIS | ||
![]() |
DOB: | 04/23/68 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 4' | |
WEIGHT: | 275 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |
CHRISTOPHER KAPALKA | ||
![]() |
DOB: | 09/03/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
JEFFREY SHUTAK | ||
![]() |
DOB: | 04/22/70 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | GREEN | |
ENDANGERING WELFARE OF CHILDREN |
ROBERT WEBB | ||
![]() |
DOB: | 08/13/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
JUANITA SIMS (SIMMONS) | ||
![]() |
DOB: | 09/11/72 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 4" | |
WEIGHT: | 120 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
MICHAEL GRIFFITH | ||
![]() |
DOB: | 11/21/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
ROBBERY - MOTOR VEHICLE |
BLADE KEEN | ||
![]() |
DOB: | 12/30/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
JOHNNY BLEDSOE | ||
![]() |
DOB: | 08/22/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROBBERY |
KEVIN JACKSON | ||
![]() |
DOB: | 03/06/70 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |
STEPHEN CROW | ||
![]() |
DOB: | 10/29/79 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | WHITE | |
EYES: | BLUE | |
ARSON |
JORDAN LATTIMER | ||
![]() |
DOB: | 03/24/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 130 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |
DEVIN RAYNAK | ||
![]() |
DOB: | 09/17/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | GREEN | |
AGGRAVATED ASSAULT - VICTIM LESS THAN 6 YRS OLD |
ASHLEE SCHWARTZ | ||
![]() |
DOB: | 06/23/92 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 02" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | STRAWBERRY BLOND | |
EYES: | GREEN | |
ROBBERY |
TAMMIE TURNER | ||
![]() |
DOB: | 07/22/72 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 125 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BURGLARY |
TRUMAINE WOODS | ||
![]() |
DOB: | 02/18/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
AGGRAVATED ASSAULT |