In addition to criminal warrants, the Allegheny County Sheriff's Office serves Family Division Bench Warrants. These warrants are issued for failure to comply with court proceedings from the Family Court.
More specifically, Family Division designates some warrants as "High Priority", which are featured below. "High Priority" warrants include defendants who abscond from alternative housing, direct hearing 'no-show' defendants, support establishment cases and IGD responding cases.
If you know the whereabouts of a wanted non-support fugitive, please call the Sheriff's Office at 412-350-3204. All phone calls are kept completely anonymous. If you do not wish to speak with anyone, you can also submit a tip via the Sheriff's Office Anonymous Tip Sheet. All submissions go directly to the Non-Support Fugitive Squad and tipsters need not submit their information along with the wanted individuals'.
IF YOU BELIEVE YOU HAVE A WARRANT, FAMILY DIVISION OR OTHERWISE, YOU MUST SHOW UP IN-PERSON AT THE SHERIFF'S OFFICE. THE SHERIFF'S OFFICE DOES NOT GIVE OUT WARRANT INFORMATION OVER THE PHONE.
JOSEPH ARNDT | ||
![]() |
DOB: | 05/03/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
PENN HILLS PA |
RYAN BORISH | ||
![]() |
DOB: | 05/28/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
RIVERSIDE CA |
SHERON BROWN | ||
![]() |
DOB: | 05/29/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BETHEL PARK PA |
WILLIAM BUNKLEY-ERVIN | ||
![]() |
DOB: | 01/26/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARLINGTON - PITTSBURGH |
JOHN COMER | ||
![]() |
DOB: | 03/08/61 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
CHRISTOPHER CRAWFORD | ||
![]() |
DOB: | 04/28/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 205 | |
HAIR: | BLONDE | |
EYES: | HAZEL | |
SCRANTON PA |
DONALD CRAWFORD | ||
![]() |
DOB: | 06/29/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMESTEAD PA |
JAYMOND EBERHARDT | ||
![]() |
DOB: | 01/24/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CHARTIERS - PITTSBURGH |
KWAUN ELLIOT | ||
![]() |
DOB: | 02/11/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
DEVONTAE EVANS | ||
![]() |
DOB: | 01/12/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 245 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BALDWIN PA |
JERMAINE GIVNER-NELSON | ||
![]() |
DOB: | 05/28/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 4" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST LIBERTY - PITTSBURGH |
CORTEZ HAMMONDS | ||
![]() |
DOB: | 10/10/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 5" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CLAIRTON PA |
JORDAN HARDY | ||
![]() |
DOB: | 04/10/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 275 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS PA |
RAMONE HARRISON | ||
![]() |
DOB: | 03/25/70 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SHERADEN - PITTSBURGH |
JUSTIN HARVEY | ||
![]() |
DOB: | 10/07/76 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | GREY | |
NEW KENSINGTON PA |
CARL HELMS | ||
![]() |
DOB: | 01/27/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 0" | |
WEIGHT: | 195 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
MURRYSVILLE PA |
JUAN HERRING | ||
![]() |
DOB: | 12/01/72 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LATROBE PA |
JOSEPH JOHNSON | ||
![]() |
DOB: | 06/09/83 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 2" | |
WEIGHT: | 115 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
TARRELL JONES | ||
![]() |
DOB: | 11/10/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
THOMAS KEGLER | ||
![]() |
DOB: | 08/18/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 6" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DRAVOSBURG PA |
JOSEPH KUSTRA | ||
![]() |
DOB: | 11/25/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
ELIZABETH TWP PA |
RYDER LEWIS | ||
![]() |
DOB: | 06/29/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BLUE | |
NORTH VERSAILLES PA |
TERILL MYERS | ||
![]() |
DOB: | 10/20/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 236 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
BURGETTSTOWN PA |
ERIC NEWSOME | ||
![]() |
DOB: | 10/17/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | HAZEL | |
PLUM BORO PA |
JAVON POPE | ||
![]() |
DOB: | 08/03/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
POINT BREEZE - PITTSBURGH |
JOVAN RUCKER | ||
![]() |
DOB: | 05/21/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ST LOUIS MO |
ROBERT RUE JR | ||
![]() |
DOB: | 01/03/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST HILLS - PITTSBURGH |
ANTHONY SCOTT | ||
![]() |
DOB: | 10/10/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SWISSVALE PA |
JOSEPH SMITH | ||
![]() |
DOB: | 02/01/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CHICAGO IL |
TYLEIK SMITH | ||
![]() |
DOB: | 08/05/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PERRY SOUTH - PITTSBURGH |
LAVON SPRATLEY | ||
![]() |
DOB: | 06/24/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
VERONA PA |
DORIAN STEVENS | ||
![]() |
DOB: | 07/28/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRUNSWICK GA |
ERIC SUNDBERG | ||
![]() |
DOB: | 11/19/84 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
NEW KENSINGTON PA |
SEAN TALLEY | ||
![]() |
DOB: | 06/11/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINS TWP PA |
JORDAN THOMAS | ||
![]() |
DOB: | 12/28/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 125 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MONROEVILLE PA |
GREGORY WEBSTER | ||
![]() |
DOB: | 09/01/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
MAURICE WILLIAMS | ||
![]() |
DOB: | 08/12/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 120 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
OAKLAND - PITTSBURGH |
JACQUAN YANCY | ||
![]() |
DOB: | 08/09/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST PITTSBURGH PA |