IF YOU BELIEVE YOU HAVE A WARRANT, CRIMINAL OR OTHERWISE, YOU MUST SHOW UP IN-PERSON AT THE SHERIFF'S OFFICE.
THE SHERIFF'S OFFICE DOES NOT GIVE OUT WARRANT INFORMATION OVER THE PHONE.
MARK ANDREWS | ||
![]() |
DOB: | 09/16/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 230 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
LINDSEY ASHBY | ||
![]() |
DOB: | 04/15/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 230 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
JAMES BAILEY | ||
![]() |
DOB: | 10/30/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITCAIRN PA |
MALIK BANKS | ||
![]() |
DOB: | 07/25/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WEST MIFFLIN PA |
MILTON BANKS, JR. | ||
![]() |
DOB: | 06/24/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MONROEVILLE PA |
DANIEL BIZZELLE | ||
![]() |
DOB: | 10/21/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TURTLE CREEK PA |
DEAN BLAIR | ||
![]() |
DOB: | 09/16/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SNELLVILLE GA |
JAMES BRANNAN | ||
![]() |
DOB: | 03/18/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
VENETIA PA |
JASON BROCK | ||
![]() |
DOB: | 11/12/73 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
ELIJAH BRONAUGH | ||
![]() |
DOB: | 11/08/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | HAZEL | |
CORAOPOLIS PA |
LINDA CALIXTO | ||
![]() |
DOB: | 05/06/90 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 4' 11" | |
WEIGHT: | 115 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
WARREN OH |
TONY CARTER | ||
![]() |
DOB: | 07/19/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ELLIOTT - PITTSBURGH |
MARCUS CARTER | ||
![]() |
DOB: | 04/14/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SWISSVALE PA |
ANTWAN CHAMBLISS | ||
![]() |
DOB: | 07/18/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 3" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NATHALIE VA |
TAELAUN CLAYBOURNE | ||
![]() |
DOB: | 01/16/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
VERONA PA |
MELVIN COLEMAN | ||
![]() |
DOB: | 02/16/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 3" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BROOKLINE - PITTSBURGH |
JOHN COMER | ||
![]() |
DOB: | 03/08/61 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
CHRISTOPHER CRAWFORD | ||
![]() |
DOB: | 04/28/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 205 | |
HAIR: | BLONDE | |
EYES: | HAZEL | |
SCRANTON PA |
CRAIG DAVID | ||
![]() |
DOB: | 01/01/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
SMITHFIELD PA |
JAYMOND EBERHARDT | ||
![]() |
DOB: | 01/24/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CHARTIERS - PITTSBURGH |
RAMON EVERETT | ||
![]() |
DOB: | 04/18/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CALIFORNIA-KIRKBRIDE - PITTSBURGH |
CHRIS FLOWERS | ||
![]() |
DOB: | 12/04/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
DEJON FULLER | ||
![]() |
DOB: | 02/23/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 250 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CARRICK - PITTSBURGH |
CHAD GOGGINS, JR. | ||
![]() |
DOB: | 10/27/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PERRY SOUTH - PITTSBURGH |
SHA-MAR GORDON | ||
![]() |
DOB: | 12/16/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 4" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CLAIRTON PA |
XAVIAN GRAY | ||
![]() |
DOB: | 04/06/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
TRIVAN GRIFFEY | ||
![]() |
DOB: | 07/30/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
STANTON HEIGHTS - PITTSBURGH |
WILLIAM GRIFFIN IV | ||
![]() |
DOB: | 07/20/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMESTEAD PA |
JORDAN HARDY | ||
![]() |
DOB: | 04/10/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 275 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS PA |
TYRONE HARRISON | ||
![]() |
DOB: | 12/15/66 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 4" | |
WEIGHT: | 235 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BALD | |
WILKINSBURG PA |
JUSTIN HARVEY | ||
![]() |
DOB: | 10/07/76 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | GREY | |
NEW KENSINGTON PA |
JASON INGRAM | ||
![]() |
DOB: | 08/24/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARLINGTON HTS - PITTSBURGH |
EMIR JOHNSON | ||
![]() |
DOB: | 06/01/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MT OLIVER PA |
MELICK JOHNSON | ||
![]() |
DOB: | 07/13/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH VERSAILLES PA |
JAMES JONES | ||
![]() |
DOB: | 04/23/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TROY HILL - PITTSBURGH |
TARRELL JONES | ||
![]() |
DOB: | 11/10/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
THOMAS KEGLER | ||
![]() |
DOB: | 08/18/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 6" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DRAVOSBURG PA |
DONYELL LANE | ||
![]() |
DOB: | 05/22/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
JOHN LATTIMER | ||
![]() |
DOB: | 11/02/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ELIZABETH PA |
SYLVESTER LAWRENCE, JR. | ||
![]() |
DOB: | 06/05/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WARREN OH |
RYDER LEWIS | ||
![]() |
DOB: | 06/29/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BLUE | |
NORTH VERSAILLES PA |
JEREMIAH LIGON | ||
![]() |
DOB: | 12/14/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PENN HILLS PA |
KARL LITTLEJOHN | ||
![]() |
DOB: | 06/16/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WEST MIFFLIN PA |
KELSHON LOVELACE | ||
![]() |
DOB: | 01/23/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
BRIAN MANLEY | ||
![]() |
DOB: | 01/14/82 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 230 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
CARRICK - PITTSBURGH |
DEAN MARBURY | ||
![]() |
DOB: | 04/24/80 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
HILL DISTRICT - PITTSBURGH |
JAHMEEL MASSEY | ||
![]() |
DOB: | 12/04/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
FORD CITY PA |
ANTHONY MATTHEWS | ||
![]() |
DOB: | 11/03/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
KNOXVILLE - PITTSBURGH |
ZACHARY MCCARTNEY | ||
![]() |
DOB: | 06/24/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
CRAWFORD - WV |
AMIR MITCHELL | ||
![]() |
DOB: | 08/01/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 280 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
ADOLPH MOORE | ||
![]() |
DOB: | 01/16/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
CALEB MURRAY | ||
![]() |
DOB: | 03/21/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
SEWICKLEY PA |
TERILL MYERS | ||
![]() | DOB: | 10/20/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
BURGETTSTOWN PA |
ERIC NEWSOME | ||
![]() |
DOB: | 10/17/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | HAZEL | |
PLUM BORO PA |
BRYAN NOEL | ||
![]() |
DOB: | 11/28/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SPRING HILL - PITTSBURGH |
ALLEN PARKER | ||
![]() |
DOB: | 12/05/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SHERADEN - PITTSBURGH |
TIMOTHY PERSON | ||
![]() |
DOB: | 10/21/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HAZELWOOD - PITTSBURGH |
JAVON POPE | ||
![]() |
DOB: | 08/03/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
POINT BREEZE - PITTSBURGH |
DREMAJ'JAE REDDIX | ||
![]() |
DOB: | 04/10/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS PA |
LUCIEN ROBERTS | ||
![]() |
DOB: | 11/08/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ALIQUIPPA PA |
SHAKUR ROBERTS | ||
![]() |
DOB: | 06/12/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 4" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
DALE ROBERTSON, JR. | ||
![]() |
DOB: | 08/31/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
DORIAN ROBINSON | ||
![]() |
DOB: | 09/14/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG - PA |
JOVAN RUCKER | ||
![]() |
DOB: | 05/21/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ST LOUIS MO |
ROBERT RUE JR | ||
![]() |
DOB: | 01/03/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST HILLS - PITTSBURGH |
PAUL RUSSELL | ||
![]() |
DOB: | 12/22/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BLONDE | |
EYES: | BLUE | |
REGENT SQUARE - PITTSBURGH |
CAMERON SALMON | ||
![]() |
DOB: | 09/14/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DUQUESNE - PA |
JASON SAUNDERS | ||
![]() |
DOB: | 08/05/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK - PA |
CHRISTOPHER SCHROCK | ||
![]() |
DOB: | 02/09/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
DORIAN STEVENS | ||
![]() |
DOB: | 07/28/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRUNSWICK GA |
DANIEL STREET | ||
![]() |
DOB: | 03/06/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH SIDE - PITTSBURGH |
ERIC SUNDBERG | ||
![]() |
DOB: | 11/19/84 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
NEW KENSINGTON PA |
DALE TAYLOR, JR. | ||
![]() |
DOB: | 11/20/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LYNDORA PA |
MALIK TROWERY | ||
![]() |
DOB: | 01/31/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITCAIRN PA |
JOSHUA VAUGHN | ||
![]() |
DOB: | 05/23/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | NATIVE AMERICAN | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
GLASSPORT - PA |
ANTHONY WALKER | ||
![]() |
DOB: | 06/05/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST HILLS PA |
KEITH WELLS | ||
![]() |
DOB: | 04/14/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HAZELWOOD - PITTSBURGH |
CHARLES WHATLEY | ||
![]() |
DOB: | 03/23/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SPRING GARDEN - PITTSBURGH |
DEWAYNE WHITAKER | ||
![]() |
DOB: | 07/31/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
LAWRENCE WHITE | ||
![]() |
DOB: | 10/07/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DOWNTOWN - PITTSBURGH |
MAURICE WHITE | ||
![]() |
DOB: | 07/31/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
NAQUAN WHITE | ||
![]() |
DOB: | 02/09/03 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
E PITTSBURGH PA |
BRYDON WILLIAMS-CHAMBERS | ||
![]() |
DOB: | 08/13/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARNOLD PA |
RICHARD WILTISON | ||
![]() |
DOB: | 11/15/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
BARTON MD |
ZION WRIGHT | ||
![]() |
DOB: | 05/14/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 0" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
ZIYI ZHANG | ||
![]() |
DOB: | 02/16/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | ASIAN | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 120 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH OAKLAND - PITTSBURGH |