In addition to criminal warrants, the Allegheny County Sheriff's Office serves Family Division Bench Warrants. These warrants are issued for failure to comply with court proceedings from the Family Court.
More specifically, Family Division designates some warrants as "High Priority", which are featured below. "High Priority" warrants include defendants who abscond from alternative housing, direct hearing 'no-show' defendants, support establishment cases and IGD responding cases.
If you know the whereabouts of a wanted non-support fugitive, please call the Sheriff's Office at 412-350-3204. All phone calls are kept completely anonymous. If you do not wish to speak with anyone, you can also submit a tip via the Sheriff's Office Anonymous Tip Sheet. All submissions go directly to the Non-Support Fugitive Squad and tipsters need not submit their information along with the wanted individuals'.
IF YOU BELIEVE YOU HAVE A WARRANT, FAMILY DIVISION OR OTHERWISE, YOU MUST SHOW UP IN-PERSON AT THE SHERIFF'S OFFICE. THE SHERIFF'S OFFICE DOES NOT GIVE OUT WARRANT INFORMATION OVER THE PHONE.
JOSEPH ARNDT | ||
![]() |
DOB: | 05/03/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
PENN HILLS PA |
JAMAL BAILEY | ||
![]() |
10/30/95 | |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITCAIRN - PA |
ROBERT BATES | ||
![]() |
DOB: | 12/25/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST LIBERTY - PITTSBURGH |
SHADRACK BITANGIMANA | ||
![]() |
DOB: | 03/12/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTHVIEW HEIGHTS - PITTSBURGH |
RYAN BORISH | ||
![]() |
DOB: | 05/28/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
RIVERSIDE CA |
EARL BRADEN | ||
![]() |
DOB: | 08/22/84 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
CRAFTON - PA |
TRAVON BRIGGS | ||
![]() |
DOB: | 11/04/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
SHERON BROWN | ||
![]() |
DOB: | 05/29/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BETHEL PARK PA |
WILLIAM BUNKLEY-ERVIN | ||
![]() |
DOB: | 01/26/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARLINGTON - PITTSBURGH |
LINDA CALIXTO | ||
![]() |
DOB: | 05/06/90 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 4' 11" | |
WEIGHT: | 115 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
WARREN - OH |
MARCUS CARTER | ||
![]() |
DOB: | 04/14/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SWISSVALE - PA |
JOHN COMER | ||
![]() |
DOB: | 03/08/61 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
ANTWAN CHAMBLISS | ||
![]() |
DOB: | 07/18/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 3" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NATHALIE - VA |
DEMETRI CRAIG | ||
![]() |
DOB: | 02/10/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MT. OLIVER - PA |
CHRISTOPHER CRAWFORD | ||
![]() |
DOB: | 04/28/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 205 | |
HAIR: | BLONDE | |
EYES: | HAZEL | |
SCRANTON PA |
PAUL CURGESS | ||
![]() |
DOB: | 06/25/57 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 1" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
MARSHALL-SHADELAND - PITTSBURGH |
CRAIG DAVID | ||
![]() |
DOB: | 01/01/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
SMITHFIELD - PA |
JULIAN DAVIS | ||
![]() |
DOB: | 02/25/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CEDAR HILL - TX |
JAYMOND EBERHARDT | ||
![]() |
DOB: | 01/24/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CHARTIERS - PITTSBURGH |
DEVONTAE EVANS | ||
![]() |
DOB: | 01/12/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 245 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BALDWIN PA |
YANCEY FELDER | ||
![]() |
DOB: | 03/23/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD SOUTH - PITTSBURGH |
CHRIS FLOWERS | ||
![]() |
DOB: | 12/04/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT - PA |
NATHAN FREEMAN | ||
![]() |
DOB: | 05/21/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
TARAUN GALLOWAY | ||
![]() |
DOB: | 08/05/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DUQUESNE - PA |
DONTE GLOVER | ||
![]() |
DOB: | 05/05/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TURTLE CREEK - PA |
ANTHONY GRISHAM | ||
![]() |
DOB: | 02/14/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
CARRICK - PITTSBURGH |
JORDAN HARDY | ||
![]() |
DOB: | 04/10/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 275 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS PA |
DARIUS HARRIS | ||
![]() |
DOB: | 11/25/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG - PA |
RAMONE HARRISON | ||
![]() |
DOB: | 03/25/70 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SHERADEN - PITTSBURGH |
JUSTIN HARVEY | ||
![]() |
DOB: | 10/07/76 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | GREY | |
NEW KENSINGTON PA |
CARL HELMS | ||
![]() |
DOB: | 01/27/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 0" | |
WEIGHT: | 195 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
MURRYSVILLE PA |
JOSEPH JOHNSON | ||
![]() |
DOB: | 06/09/83 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 2" | |
WEIGHT: | 115 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
TARRELL JONES | ||
![]() |
DOB: | 11/10/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
THOMAS KEGLER | ||
![]() |
DOB: | 08/18/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 6" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DRAVOSBURG PA |
RYDER LEWIS | ||
![]() |
DOB: | 06/29/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BLUE | |
NORTH VERSAILLES PA |
TONY LEWIS-CARTER | ||
![]() |
DOB: | 07/19/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TERRACE VILLAGE - PITTSBURGH |
TAIVON LUSTER | ||
![]() |
DOB: | 07/09/91 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
TYLER LYDEN | ||
![]() |
DOB: | 11/14/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
MT WASHINGTON - PITTSBURGH |
TYREEK MARSH | ||
![]() |
DOB: | 09/04/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTHVIEW HEIGHTS - PITTSBURGH |
SAMUEL MCBEAN | ||
![]() |
DOB: | 07/12/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRIDGEVILLE PA |
ZACHARY MCCARTNEY | ||
![]() |
DOB: | 06/24/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
CRAWFORD - WV |
MAURICE MCNEIL | ||
![]() |
DOB: | 10/08/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BLOOMFIELD - PITTSBURGH |
WILLIAM MOSES | ||
![]() |
DOB: | 04/21/96 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
TERILL MYERS | ||
![]() |
DOB: | 10/20/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 236 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
BURGETTSTOWN PA |
JOSEPH NEIDERMEYER II | ||
![]() |
DOB: | 09/06/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 285 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
MONONGAHELA - PA |
ERIC NEWSOME | ||
![]() |
DOB: | 10/17/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | HAZEL | |
PLUM BORO PA |
NATHAN PAWLOWSKI | ||
![]() |
DOB: | 08/13/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
NATRONA HEIGHTS - PA |
JAVON POPE | ||
![]() |
DOB: | 08/03/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
POINT BREEZE - PITTSBURGH |
JONATHAN PRICE | ||
![]() |
DOB: | 04/10/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 250 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PERRY NORTH - PITTSBURGH |
QUENTIN PRIMUS | ||
![]() |
DOB: | 11/25/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MUNHALL - PA |
FRANKLIN REVIS | ||
![]() |
DOB: | 12/24/62 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | GREY | |
EYES: | BROWN | |
HILL DISTRICT - PITTSBURGH |
MICHAEL RILEY | ||
![]() |
DOB: | 11/29/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
LUCIEN ROBERTS | ||
![]() |
DOB: | 11/08/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ALIQUIPPA - PA |
ANTHONY ROBINSON | ||
![]() |
DOB: | 06/27/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH VERSAILLES - PA |
DORIAN ROBINSON | ||
![]() |
DOB: | 09/14/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG - PA |
JOVAN RUCKER | ||
![]() |
DOB: | 05/21/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ST LOUIS MO |
ROBERT RUE JR | ||
![]() |
DOB: | 01/03/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST HILLS - PITTSBURGH |
JASON SAUNDERS | ||
![]() |
DOB: | 08/05/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK - PA |
ANTHONY SCOTT | ||
![]() |
DOB: | 10/10/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SWISSVALE PA |
ORIES SMITH | ||
![]() |
DOB: | 07/17/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 230 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PENN HILLS - PA |
TYLEIK SMITH | ||
![]() |
DOB: | 08/05/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PERRY SOUTH - PITTSBURGH |
LAVON SPRATLEY | ||
![]() |
DOB: | 06/24/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
VERONA PA |
DORIAN STEVENS | ||
![]() |
DOB: | 07/28/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRUNSWICK GA |
DARRELL STRONG | ||
![]() |
DOB: | 11/29/82 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 4" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRIGHTON HEIGHTS - PITTSBURGH |
ERIC SUNDBERG | ||
![]() |
DOB: | 11/19/84 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
NEW KENSINGTON PA |
SEAN TALLEY | ||
![]() |
DOB: | 06/11/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINS TWP PA |
KEITH THORNHILL | ||
![]() |
DOB: | 03/04/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
RAMMIR TOLBERT | ||
![]() |
DOB: | 10/28/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MT OLIVER - PA |
STEVEN TRIPP | ||
![]() |
DOB: | 10/01/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
WEST VIEW - PITTSBURGH |
JOSHUA VAUGHN | ||
![]() |
DOB: | 05/23/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | NATIVE AMERICAN | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
GLASSPORT - PA |
DION WAGNER | ||
![]() |
DOB: | 05/24/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ROSS TWP - PA |
ERIC WALKER-GOINES | ||
![]() |
DOB: | 08/27/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ALLENTOWN - PITTSBURGH |
DEVALE WATTS | ||
![]() |
DOB: | 11/04/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 280 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT - PA |
GREGORY WEBSTER | ||
![]() |
DOB: | 09/01/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
DEWAYNE WHITAKER | ||
![]() |
DOB: | 07/31/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS - PA |
EVANDER WILLIAMS | ||
![]() |
DOB: | 03/02/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SWISSVALE - PA |
MAURICE WILLIAMS | ||
![]() |
DOB: | 08/12/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 120 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
OAKLAND - PITTSBURGH |
RONALD WILLIAMS | ||
![]() |
DOB: | 08/19/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 130 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT - PA |