IF YOU BELIEVE YOU HAVE A WARRANT, CRIMINAL OR OTHERWISE, YOU MUST SHOW UP IN-PERSON AT THE SHERIFF'S OFFICE.
THE SHERIFF'S OFFICE DOES NOT GIVE OUT WARRANT INFORMATION OVER THE PHONE.
JAMAL BAILEY | ||
![]() |
DOB: | 10/30/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITCAIRN PA |
MALIK BANKS | ||
![]() |
DOB: | 07/25/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WEST MIFFLIN PA |
MILTON BANKS, JR. | ||
![]() |
DOB: | 06/24/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MONROEVILLE PA |
DEAN BLAIR | ||
![]() |
DOB: | 09/16/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SNELLVILLE GA |
JAMES BRANNAN | ||
![]() |
DOB: | 03/18/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
VENETIA PA |
JASON BRIGGS JR. | ||
![]() |
DOB: | 01/15/99 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 08" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DUQUESNE PA |
LINDA CALIXTO | ||
![]() |
DOB: | 05/06/90 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 4' 11" | |
WEIGHT: | 115 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
WARREN OH |
TONY CARTER | ||
![]() |
DOB: | 07/19/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 135 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ELLIOTT - PITTSBURGH |
ANTWAN CHAMBLISS | ||
![]() |
DOB: | 07/18/75 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 3" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NATHALIE VA |
BRYON COLES | ||
![]() |
DOB: | 03/07/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH VERSAILLES PA |
JOHN COMER | ||
![]() |
DOB: | 03/08/61 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
CHRISTOPHER CRAWFORD | ||
![]() |
DOB: | 04/28/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 205 | |
HAIR: | BLONDE | |
EYES: | HAZEL | |
SCRANTON PA |
CRAIG DAVID | ||
![]() |
DOB: | 01/01/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BLUE | |
SMITHFIELD PA |
JOSEPH DAVIS III | ||
![]() |
DOB: | 12/09/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TURTLE CREEK PA |
RORY DOBRANSKY | ||
![]() |
DOB: | 05/05/65 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 240 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
MCKEESPORT PA |
TITO DONALD | ||
![]() |
DOB: | 12/26/74 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 205 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
VERONA PA |
KWAUN ELLIOT | ||
![]() |
DOB: | 02/11/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITTSBURGH PA - 15208 |
CHRIS FLOWERS | ||
![]() |
DOB: | 12/04/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
XAVIAN GRAY | ||
![]() |
DOB: | 04/06/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
TRIVAN GRIFFEY | ||
![]() |
DOB: | 07/30/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
STANTON HEIGHTS - PITTSBURGH |
DAMIEN LAWRENCE HAFLICH | ||
![]() |
DOB: | 09/19/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
RENO NV |
DEVIN HALL | ||
![]() |
DOB: | 12/26/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BLUE | |
CARNEGIE PA |
JORDAN HARDY | ||
![]() |
DOB: | 04/10/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 275 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEES ROCKS PA |
JUSTIN HARVEY | ||
![]() |
DOB: | 10/07/76 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | GREY | |
NEW KENSINGTON PA |
SHAVON HOPKINS | ||
![]() |
DOB: | 10/03/92 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 2" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITTSBURGH PA |
JASON INGRAM | ||
![]() |
DOB: | 08/24/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 6" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARLINGTON HTS - PITTSBURGH |
LAWRENCE JACKSON | ||
![]() |
DOB: | 04/23/79 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
PITTSBURGH PA |
JAMES JONES | ||
![]() |
DOB: | 04/23/86 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 200 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
TROY HILL - PITTSBURGH |
TARRELL JONES | ||
![]() |
DOB: | 11/10/91 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
HOMEWOOD - PITTSBURGH |
THOMAS KEGLER | ||
![]() |
DOB: | 08/18/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 6" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DRAVOSBURG PA |
JOHN LATTIMER | ||
![]() |
DOB: | 11/02/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ELIZABETH PA |
SYLVESTER LAWRENCE, JR. | ||
![]() |
DOB: | 06/05/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 175 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WARREN OH |
MICHAEL LYONS | ||
![]() |
DOB: | 10/11/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 2" | |
WEIGHT: | 190 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG PA |
BRIAN MANLEY | ||
![]() |
DOB: | 01/14/82 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 230 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
CARRICK - PITTSBURGH |
DEAN MARBURY | ||
![]() |
DOB: | 04/24/80 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BALD | |
EYES: | BROWN | |
HILL DISTRICT - PITTSBURGH |
JAHMEEL MASSEY | ||
![]() |
DOB: | 12/04/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
FORD CITY PA |
SAMUEL ANDRE MCCBEAN | ||
![]() |
DOB: | 07/12/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRIDGEVILLE PA |
ZACHARY MCCARTNEY | ||
![]() |
DOB: | 06/24/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
CRAWFORD - WV |
AJA MCCOMBS | ||
![]() |
DOB: | 11/23/91 |
SEX: | FEMALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 125 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITTSBURGH - PA |
CAMERSON SCOTT MINNIEFIELD | ||
![]() |
DOB: | 01/22/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ERIE PA |
AMIR MITCHELL | ||
![]() |
DOB: | 08/01/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 280 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK PA |
TERILL MYERS | ||
![]() | DOB: | 10/20/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 125 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
BURGETTSTOWN PA |
ALLEN PARKER | ||
![]() |
DOB: | 12/05/90 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SHERADEN - PITTSBURGH |
JONATHAN PEET | ||
![]() |
DOB: | 02/20/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 6' 5" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
CLARKSBURG WV |
JAVON POPE | ||
![]() |
DOB: | 08/03/88 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
POINT BREEZE - PITTSBURGH |
JOSEPH MATTHEW RILEY | ||
![]() |
DOB: | 12/24/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 4" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
LUCIEN ROBERTS | ||
![]() |
DOB: | 11/08/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 3" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ALIQUIPPA PA |
SHAKUR ROBERTS | ||
![]() |
DOB: | 06/12/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 4" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
DONOVAN ROBINSON | ||
![]() |
DOB: | 10/19/93 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 185 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITTSBURGH PA |
DORIAN ROBINSON | ||
![]() |
DOB: | 09/14/95 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
WILKINSBURG - PA |
JOVAN RUCKER | ||
![]() |
DOB: | 05/21/77 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ST LOUIS MO |
ROBERT RUE JR | ||
![]() |
DOB: | 01/03/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
EAST HILLS - PITTSBURGH |
CAMERON SALMON | ||
![]() |
DOB: | 09/14/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DUQUESNE - PA |
JASON SAUNDERS | ||
![]() |
DOB: | 08/05/87 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 165 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRADDOCK - PA |
NASZER SIMMONS-CHRISTOPHER | ||
![]() |
DOB: | 02/28/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 4" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DUQUESNE PA |
MICHAEL SINGLETON | ||
![]() |
DOB: | 02/06/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 8" | |
WEIGHT: | 145 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
MCKEESPORT PA |
DORIAN STEVENS | ||
![]() |
DOB: | 07/28/89 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 180 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
BRUNSWICK GA |
ERIC SUNDBERG | ||
![]() |
DOB: | 11/19/84 |
SEX: | MALE | |
RACE: | WHITE | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | HAZEL | |
NEW KENSINGTON PA |
DEANDRE THOMAS | ||
![]() |
DOB: | 11/07/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 210 | |
HAIR: | BROWN | |
EYES: | BROWN | |
NORTH VERSAILLES PA |
MALIK TROWERY | ||
![]() |
DOB: | 01/31/97 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 155 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITCAIRN PA |
JOSHUA VAUGHN | ||
![]() |
DOB: | 05/23/85 |
SEX: | MALE | |
RACE: | NATIVE AMERICAN | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 170 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
GLASSPORT - PA |
NORMAN VIRE | ||
![]() |
DOB: | 05/08/73 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 1" | |
WEIGHT: | 250 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
PITTSBURGH PA |
CHARLES WHATLEY | ||
![]() |
DOB: | 03/23/94 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 6' 0" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
SPRING GARDEN - PITTSBURGH |
LAWRENCE WHITE | ||
![]() |
DOB: | 10/07/78 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 11" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DOWNTOWN - PITTSBURGH |
TYRIQUE WILLIAMS | ||
![]() |
DOB: | 01/04/02 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 9" | |
WEIGHT: | 150 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
DOWNTOWN - PITTSBURGH |
BRYDON WILLIAMS-CHAMBERS | ||
![]() |
DOB: | 08/13/01 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 10" | |
WEIGHT: | 160 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
ARNOLD PA |
TRE WINGATE | ||
![]() |
DOB: | 04/03/92 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 7" | |
WEIGHT: | 140 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
UNKNOWN LOCATION |
ZION WRIGHT | ||
![]() |
DOB: | 05/14/00 |
SEX: | MALE | |
RACE: | BLACK | |
HEIGHT: | 5' 0" | |
WEIGHT: | 220 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
LINCOLN-LEMINGTON - PITTSBURGH |
ZIYI ZHANG | ||
![]() |
DOB: | 02/16/98 |
SEX: | MALE | |
RACE: | ASIAN | |
HEIGHT: | 5' 5" | |
WEIGHT: | 120 | |
HAIR: | BLACK | |
EYES: | BROWN | |
NORTH OAKLAND - PITTSBURGH |